売マンション ファミール・グラン岡崎東山荘 4階 3LDK
価格 | 9,990万円 | 階建/階 | 地上5階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄東西線 / 東山駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 京都府京都市左京区粟田口鳥居町 | ||||
築年月 | 2002年3月(築22年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 85.07㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄東西線 / 東山駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄東西線 / 蹴上駅 徒歩6分 京阪本線 / 三条駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 京都府京都市左京区粟田口鳥居町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 9,990万円 | 平米単価 | 117.44万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,010円/月 | 修繕積立金 | 20,680円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット利用料:1,430円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ファミール・グラン岡崎東山荘 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 3面バルコニー 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 追焚機能 洗濯機置場 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 駐輪場 ダウンライト 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:北向き 11時から16時 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.07㎡ | バルコニー | 20.57㎡ |
階建/階 | 地上5階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2002年3月(築22年9ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン トイレ 洗面所 給湯器 システムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ新規交換、給湯器交換 ■内装:2024年03月 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 各部屋・収納建具新機交換、クロス(壁・天井)全面張替 ■その他:2024年03月 キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ新規交換、間仕切り変更、各部屋・収納建具新機交換、クロス(壁・天井)全面張替、給湯器交換、ハウスクリーニング等 |
||
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1060512273 | ||
情報公開日 | 2024/06/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ひらの不動産事務所
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/烏丸御池 徒歩6分
- 住所:
- 京都府京都市中京区二条通高倉西入松屋町50 バインオークノチェ505号室
- TEL:
- 075-255-0725
- FAX:
- 075-255-0735
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(3)第13358号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。